103 operatori
Țara selectată suportă următoarele rețele și capabilități
| Țară | Operator | 3G | 4G | 5G |
| India (IN) | Bharti Airtel India (Assam IND15) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Bihar IND12) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Chennai INDSC) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Delhi) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Gujarat INDA3) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Haryana INDA5) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Himachal Pradesh INDBL) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Karnataka INDJB) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Kerala INDA7) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Kolkata INDMT) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Madhya Pradesh INDA8) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Maharashtra INDA2) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Mumbai INDA1) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (North East) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Orissa IND11) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Punjab INDA9) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Rajasthan INDH1) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Rajasthan INDJH) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Tamil Nadu INDA4) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (UP West INDA6) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (West Bengal IND14) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel Limited (UP East IND10) | |||
| India (IN) | BSNL | |||
| India (IN) | Fascel India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-07 India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-BI India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-EH India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-EK India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-EU India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IB India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-ID India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IE India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IH India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IJ India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IK India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IM India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IO India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IR India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IT India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IU India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IW India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-MP India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-SK India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-SP India | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Vi - Assam | |||
| India (IN) | Vi - Kolkata | |||
| India (IN) | Vi - Maharashtra & Goa | |||
| India (IN) | Vi - Maharashtra and Goa | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone India | |||
| India (IN) | Vodafone India (Mumbai) | |||
| India (IN) | Vodafone India Essar | |||
| India (IN) | Vodafone India Essar BT | |||
| India (IN) | Vodafone Mobile Services Limited | |||
| India (IN) | Vodafone Mobile Services Limited | |||
| India (IN) | Vodafone Mobile Services Limited | |||
| India (IN) | Vodafone Mobile Services Limited Tamil Nadu | |||
| India (IN) | Vodafone Mobile services Ltd | |||
| India (IN) | Vodafone Mobile Services Ltd, Maharashtra & Goa (INDBM) |
Alege planul dorit și vei putea alege dacă dorești activarea unui eSim nou sau să faci top-up la unul existent
| DENUMIRE | ZONĂ |
TRAFIC
|
VALABILITATE
|
PREȚ
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| eSIM India Unlimited Plus 10Days Standard |
India (1 țări) |
Nelimitat | 10 zile |
492.95 Lei |
Comandă acum |
| eSIM India Unlimited 30Days Standard |
India (1 țări) |
Nelimitat | 30 zile |
607.53 Lei |
Comandă acum |
| eSIM India Unlimited Plus 15Days Standard |
India (1 țări) |
Nelimitat | 15 zile |
734.17 Lei |
Comandă acum |
| eSIM India Unlimited Plus 30Days Standard |
India (1 țări) |
Nelimitat | 30 zile |
1458.08 Lei |
Comandă acum |
| eSIM India Unlimited 7Days Standard |
India (1 țări) |
Nelimitat | 7 zile |
145.06 Lei |
Comandă acum |
| eSIM India Unlimited Plus 3Days Standard |
India (1 țări) |
Nelimitat | 3 zile |
155.12 Lei |
Comandă acum |
| eSIM India Unlimited 10Days Standard |
India (1 țări) |
Nelimitat | 10 zile |
205.37 Lei |
Comandă acum |
| eSIM India Unlimited 1Days Standard |
India (1 țări) |
Nelimitat | 1 zile |
24.39 Lei |
Comandă acum |
| eSIM India Unlimited 5Days Standard |
India (1 țări) |
Nelimitat | 5 zile |
104.86 Lei |
Comandă acum |
| eSIM India Unlimited Plus 5Days Standard |
India (1 țări) |
Nelimitat | 5 zile |
251.67 Lei |
Comandă acum |
Aceste planuri pot fi folosite în mai multe țări, inclusiv în India.
| DENUMIRE | ZONĂ |
TRAFIC
|
VALABILITATE
|
PREȚ
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| eSIM Global Unlimited 7Days Standard |
Global (103 țări) |
Nelimitat | 7 zile |
580.46 Lei |
Comandă acum |
| eSIM Global Unlimited Plus 3Days Standard |
Global (101 țări) |
Nelimitat | 3 zile |
602.77 Lei |
Comandă acum |
| eSIM Global Unlimited 10Days Standard |
Global (103 țări) |
Nelimitat | 10 zile |
827.5 Lei |
Comandă acum |
| eSIM Global Unlimited Plus 5Days Standard |
Global (103 țări) |
Nelimitat | 5 zile |
997.96 Lei |
Comandă acum |
| eSIM Global Unlimited Plus 7Days Standard |
Global (103 țări) |
Nelimitat | 7 zile |
1393.15 Lei |
Comandă acum |
| eSIM Global Unlimited Plus 10Days Standard |
Global (103 țări) |
Nelimitat | 10 zile |
1985.94 Lei |
Comandă acum |
| eSIM Global Unlimited Plus 1Days Standard |
Global (102 țări) |
Nelimitat | 1 zile |
207.58 Lei |
Comandă acum |
| eSIM Global Unlimited 1Days Standard |
Global (103 țări) |
Nelimitat | 1 zile |
86.5 Lei |
Comandă acum |
| eSIM Global Unlimited 3Days Standard |
Global (103 țări) |
Nelimitat | 3 zile |
251.13 Lei |
Comandă acum |
| eSIM Global Unlimited 5Days Standard |
Global (103 țări) |
Nelimitat | 5 zile |
415.76 Lei |
Comandă acum |