81 operatori
Țara selectată suportă următoarele rețele și capabilități
| Țară | Operator | 3G | 4G | 5G |
| India (IN) | Bharti Airtel India (Assam IND15) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Bihar IND12) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Chennai INDSC) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Delhi) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Gujarat INDA3) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Haryana INDA5) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Himachal Pradesh INDBL) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Karnataka INDJB) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Kerala INDA7) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Kolkata INDMT) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Madhya Pradesh INDA8) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Maharashtra INDA2) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Mumbai INDA1) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (North East) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Orissa IND11) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Punjab INDA9) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Rajasthan INDH1) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Rajasthan INDJH) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Tamil Nadu INDA4) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (UP West INDA6) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (West Bengal IND14) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel Limited (UP East IND10) | |||
| India (IN) | BSNL | |||
| India (IN) | Fascel India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-07 India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-BI India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-EH India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-EK India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-EU India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IB India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-ID India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IE India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IH India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IJ India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IK India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IM India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IO India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IR India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IT India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IU India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IW India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-MP India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-SK India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-SP India | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Vi - Assam | |||
| India (IN) | Vi - Kolkata | |||
| India (IN) | Vi - Maharashtra & Goa | |||
| India (IN) | Vi - Maharashtra and Goa | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone India | |||
| India (IN) | Vodafone India (Mumbai) | |||
| India (IN) | Vodafone India Essar | |||
| India (IN) | Vodafone India Essar BT |
Alege planul dorit și vei putea alege dacă dorești activarea unui eSim nou sau să faci top-up la unul existent
| DENUMIRE | ZONĂ |
TRAFIC
|
VALABILITATE
|
PREȚ
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| eSIM India Unlimited 1Days Standard |
India (1 țări) |
Nelimitat | 1 zile |
26.78 Lei |
Comandă acum |
| eSIM India Unlimited Plus 1Days Standard |
India (1 țări) |
Nelimitat | 1 zile |
64.28 Lei |
Comandă acum |
| eSIM India Unlimited 3Days Standard |
India (1 țări) |
Nelimitat | 3 zile |
71.98 Lei |
Comandă acum |
| eSIM India Unlimited Plus 3Days Standard |
India (1 țări) |
Nelimitat | 3 zile |
172.81 Lei |
Comandă acum |
| eSIM India Unlimited 5Days Standard |
India (1 țări) |
Nelimitat | 5 zile |
116.63 Lei |
Comandă acum |
| eSIM India Unlimited Plus 5Days Standard |
India (1 țări) |
Nelimitat | 5 zile |
280 Lei |
Comandă acum |
| eSIM India Unlimited 7Days Standard |
India (1 țări) |
Nelimitat | 7 zile |
166.11 Lei |
Comandă acum |
| eSIM India Unlimited Plus 7Days Standard |
India (1 țări) |
Nelimitat | 7 zile |
398.65 Lei |
Comandă acum |
| eSIM India Unlimited 10Days Standard |
India (1 țări) |
Nelimitat | 10 zile |
249.81 Lei |
Comandă acum |
| eSIM India Unlimited Plus 10Days Standard |
India (1 țări) |
Nelimitat | 10 zile |
599.51 Lei |
Comandă acum |
Aceste planuri pot fi folosite în mai multe țări, inclusiv în India.
| DENUMIRE | ZONĂ |
TRAFIC
|
VALABILITATE
|
PREȚ
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| eSIM Global Unlimited 1Days Standard |
Global (103 țări) |
Nelimitat | 1 zile |
85.03 Lei |
Comandă acum |
| eSIM Global Unlimited Plus 1Days Standard |
Global (102 țări) |
Nelimitat | 1 zile |
204.08 Lei |
Comandă acum |
| eSIM Global Unlimited 3Days Standard |
Global (103 țări) |
Nelimitat | 3 zile |
246.86 Lei |
Comandă acum |
| eSIM Global Unlimited Plus 3Days Standard |
Global (101 țări) |
Nelimitat | 3 zile |
592.61 Lei |
Comandă acum |
| eSIM Global Unlimited 5Days Standard |
Global (103 țări) |
Nelimitat | 5 zile |
408.76 Lei |
Comandă acum |
| eSIM Global Unlimited Plus 5Days Standard |
Global (103 țări) |
Nelimitat | 5 zile |
981.15 Lei |
Comandă acum |
| eSIM Global Unlimited 7Days Standard |
Global (103 țări) |
Nelimitat | 7 zile |
570.65 Lei |
Comandă acum |
| eSIM Global Unlimited Plus 7Days Standard |
Global (103 țări) |
Nelimitat | 7 zile |
1369.69 Lei |
Comandă acum |
| eSIM Global Unlimited 10Days Standard |
Global (103 țări) |
Nelimitat | 10 zile |
813.56 Lei |
Comandă acum |
| eSIM Global Unlimited Plus 10Days Standard |
Global (103 țări) |
Nelimitat | 10 zile |
1952.53 Lei |
Comandă acum |