eSIM ASIA and Middle East 5GB 21Days Premium
144 operatori în 45 țări
Planul "eSIM ASIA and Middle East 5GB 21Days Premium" selectat suportă următoarele rețele și capabilități
| Țară | Operator | 3G | 4G | 5G |
| AE | DU UAE | |||
| AE | Etisalat UAE | |||
| AF | Roshan Afghanistan | |||
| AM | Ucom (Orange) Armenia | |||
| AM | Vivacell Armenia | |||
| AZ | Azercell Azerbaijan | |||
| AZ | Bakcell Azerbaijan | |||
| BD | Banglalink | |||
| BD | Grameenphone Bangladesh | |||
| BH | Batelco Bahrain | |||
| BH | STC Bahrain (Viva) | |||
| BH | Zain Bahrain B S C | |||
| BN | UNN Brunei (BRNDS - 52811) | |||
| CN | China Mobile | |||
| CN | China Telecom | |||
| CN | China Unicom | |||
| CY | CYTA Cyprus | |||
| CY | MTN Epic Cyprus | |||
| CY | Primetel Cyprus | |||
| FJ | Vodafone Fiji | |||
| GE | Cellfie (Mobitel) Georgia | |||
| GE | Geocell Georgia | |||
| GE | Magticom | |||
| HK | Hutchison H3G Hong Kong | |||
| HK | SmarTone Hong Kong | |||
| ID | PT Telekomunikasi Selular Indonesia | |||
| ID | Smartfren | |||
| ID | XL Axiata Indonesia | |||
| IL | Hot Mobile Israel | |||
| IL | Partner Israel | |||
| IL | Pelephone Israel | |||
| IN | Bharti Airtel India (Assam IND15) | |||
| IN | Bharti Airtel India (Bihar IND12) | |||
| IN | Bharti Airtel India (Chennai INDSC) | |||
| IN | Bharti Airtel India (Delhi) | |||
| IN | Bharti Airtel India (Gujarat INDA3) | |||
| IN | Bharti Airtel India (Haryana INDA5) | |||
| IN | Bharti Airtel India (Himachal Pradesh INDBL) | |||
| IN | Bharti Airtel India (Karnataka INDJB) | |||
| IN | Bharti Airtel India (Kerala INDA7) | |||
| IN | Bharti Airtel India (Kolkata INDMT) | |||
| IN | Bharti Airtel India (Madhya Pradesh INDA8) | |||
| IN | Bharti Airtel India (Maharashtra INDA2) | |||
| IN | Bharti Airtel India (Mumbai INDA1) | |||
| IN | Bharti Airtel India (North East) | |||
| IN | Bharti Airtel India (Orissa IND11) | |||
| IN | Bharti Airtel India (Punjab INDA9) | |||
| IN | Bharti Airtel India (Rajasthan INDH1) | |||
| IN | Bharti Airtel India (Rajasthan INDJH) | |||
| IN | Bharti Airtel India (Tamil Nadu INDA4) | |||
| IN | Bharti Airtel India (UP West INDA6) | |||
| IN | Bharti Airtel India (West Bengal IND14) | |||
| IN | Bharti Airtel Limited (UP East IND10) | |||
| IN | Fascel India | |||
| IN | Idea Cellular-07 India | |||
| IN | Idea Cellular-BI India | |||
| IN | Idea Cellular-EH India | |||
| IN | Idea Cellular-EK India | |||
| IN | Idea Cellular-EU India | |||
| IN | Idea Cellular-IB India | |||
| IN | Idea Cellular-ID India | |||
| IN | Idea Cellular-IE India | |||
| IN | Idea Cellular-IH India | |||
| IN | Idea Cellular-IJ India | |||
| IN | Idea Cellular-IK India | |||
| IN | Idea Cellular-IM India | |||
| IN | Idea Cellular-IO India | |||
| IN | Idea Cellular-IR India | |||
| IN | Idea Cellular-IT India | |||
| IN | Idea Cellular-IU India | |||
| IN | Idea Cellular-IW India | |||
| IN | Idea Cellular-MP India | |||
| IN | Idea Cellular-SK India | |||
| IN | Idea Cellular-SP India | |||
| IN | Vi - Assam | |||
| IN | Vi - Kolkata | |||
| IN | Vi - Maharashtra & Goa | |||
| IN | Vi - Maharashtra and Goa | |||
| IN | Vodafone India | |||
| IN | Vodafone India (Mumbai) | |||
| IN | Vodafone India Essar | |||
| IN | Vodafone India Essar BT | |||
| IQ | Asiacell IRAQ | |||
| IQ | Korek Telecom Company | |||
| IQ | Korek Telecom Company iraq | |||
| IR | MCI Iran | |||
| JO | Umniah Mobile Company Jordan | |||
| JO | ZAIN Jordan Mobile Telephone Services (JMTS) | |||
| JP | NTT Docomo Japan | |||
| JP | SoftBank Japan | |||
| KG | Beeline / Sky Mobile LLC Kyrgyzstan | |||
| KH | Metfone Cambodia | |||
| KH | Smart Axiata Cambodia | |||
| KR | KT South Korea | |||
| KR | SK Telecom South Korea | |||
| KW | Ooredoo Kuwait | |||
| KW | STC Kuwait | |||
| KW | Zain Mobile Telecommunications Co. Kuwait | |||
| KZ | Beeline KaR-Tel LLP Kazakhstan | |||
| KZ | Tele2 Mobile Telecom Service LLP Kazakhstan | |||
| LA | ETL Mobile Laos | |||
| LA | Lao Telecom Laos | |||
| LK | Hutchison Etisalat Sri Lanka | |||
| LK | Mobitel Sri Lanka | |||
| MN | Mobicom Mongolia | |||
| MN | Skytel LLC Mongolia | |||
| MO | CTM Macao | |||
| MO | Hutchison Macau | |||
| MV | Dhiraagu Maldives | |||
| MY | Celcom Axiata Berhad (Malaysia) | |||
| MY | Digi Malaysia | |||
| MY | U-Mobile Malaysia | |||
| NP | Ncell Axiata Nepal | |||
| OM | Oman Telecommunications Company | |||
| OM | Ooredoo Oman | |||
| OM | Vodafone Oman | |||
| PH | Dito Philippines | |||
| PH | Globe Philippines | |||
| PH | Smart Philippines | |||
| PK | Jazz Pakistan (PMCL) | |||
| PS | Jawwal Palestine Telecomm Co Ltd | |||
| QA | Ooredoo Qatar | |||
| QA | Vodafone Qatar | |||
| RU | Tele2 /ECC/ Volgogr. Russia | |||
| RU | VimpelCom Russia (Beeline) | |||
| SA | Mobily / Etihad / Etisalat Saudi Arabia | |||
| SG | Singtel Singapore | |||
| SG | Starhub Singapore | |||
| TH | AIS Thailand (AWN- Advanced Wireless) | |||
| TH | DTAC Thailand | |||
| TH | True Thailand | |||
| TJ | Beeline ZET Mobile Tajikistan | |||
| TJ | TT Mobile Tajikistan | |||
| TR | Türk (AVEA) Telekom | |||
| TR | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | |||
| TR | Vodafone Turkey | |||
| TW | Mobile Taiwan | |||
| TW | Chunghwa Telecom Taiwan | |||
| TW | Far EasTone Taiwan | |||
| UZ | Ucell/Coscom Uzbekistan | |||
| UZ | Unitel Uzbekistan (Beeline) | |||
| VN | MOBIFONE CORPORATION Vietnam | |||
| VN | Viettel Vietnam | |||
| VN | Vinaphone Vietnam |
Completează formularul de mai jos și vei primi automat pe e-mail toate setările necesare activării noului tău eSIM.